Bilbao Climat
Bilbao est caractérisé par un climat océanique généralement doux et constant. La température moyenne de Janvier à juillet varie de 9 à 21°C.
Les précipitations sont relativement abondantes durant l’année avec 1200mm/an.
| T° Moyenne | Maxima | Minima | Jours de pluie | |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 9,3 | 13,4 | 5,1 | 12,6 |
| février | 9,7 | 14,3 | 5,1 | 10,6 |
| mars | 11,5 | 16,5 | 6,4 | 10,5 |
| avril | 12,6 | 17,6 | 7,6 | 12,5 |
| mai | 15,7 | 20,8 | 10,6 | 10,5 |
| juin | 18,4 | 23,4 | 13,4 | 7,2 |
| juillet | 20,4 | 25,4 | 15,4 | 7 |
| août | 20,9 | 26 | 15,7 | 7,9 |
| septembre | 19,2 | 24,6 | 13,8 | 8,3 |
| octobre | 16,4 | 21,4 | 11,4 | 10,8 |
| novembre | 12,4 | 16,6 | 8,1 | 12,7 |
| décembre | 9,9 | 13,9 | 5,9 | 12,3 |
| moyenne anuelle | 14,7 | 19,5 | 9,9 | 124 |
Source: AEMET ( Agencia estatal de meteorología)

